更新日期:2021-06-05
真空干燥箱適用于電子產(chǎn)品生產(chǎn)過程的脫泡,脫水,硬化和洗凈處理后的干燥等真空狀態(tài)下的熱處理,廣泛用于鋰離子電池、 LED 光電元件、晶振等電子產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的真空干燥處理。
品牌 | 豪恩 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
操作方式 | 間歇式 | 干燥介質(zhì) | 其他 |
加熱方式 | 輻射式 | 工作類型 | 其他 |
溫度范圍 | 高溫式 | 適用物料 | 多種可用 |
真空干燥箱
用途:真空干燥箱廣泛應(yīng)用與生物化學(xué)、化工制藥、醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)研究、環(huán)境保護(hù)等研究應(yīng)用領(lǐng)域,作粉末干燥、烘培以及干燥熱敏性、易分解、易氧化物質(zhì)和復(fù)雜成分物品嘲行快速高效的干燥處理。
依據(jù)標(biāo)準(zhǔn):UN 38.3、UL 1642、IEC61960等測試標(biāo)準(zhǔn)。
主要技術(shù)規(guī)格參數(shù):
規(guī)格型號 | HE-WD-300 | HE-WD-400 | HE-WD-500 | HE-WD-600 | HE-WD-800 | HE-WD-1000 |
內(nèi)箱尺寸(CM) | 30×30×30 | 40×40×30 | 50×50×50 | 60×60×60 | 80×80×80 | 100×100×100 |
外形尺寸(CM) | 60×92×52 | 70×128×62 | 80×138×72 | 90×148×82 | 110×168×105 | 135×162×130 |
總功率 | 3.5KW | 4.5KW | 5.5KW | 9.0KW | 15.0KW | 20.0KW |
真空泵 | 4升 | 4升 | 4升 | 4升 | 8升 | 15升 |
溫度偏差 | ±3% | ±3% | ±5% | ±3% | ±15% | ±15% |
結(jié)構(gòu) | 分體式 | 分體式 | 連體式 | 連體式 | 連體式 | 分體式 |
使用電源 | 單相 三線 220V 50HZ | 三相 五線 380V 50HZ | ||||
溫度范圍 | RT(常溫)+10℃~+200℃ | |||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 不銹鋼+加強(qiáng)筋(厚度4.0mm) | |||||
外箱材質(zhì) | SECC鋼板高級烤漆處理(厚度1.5mm) | |||||
計(jì)時(shí)器 | 三位顯示999(H小時(shí)、M分鐘、S秒可切換) | |||||
真空度 | 0~-100Kpa(數(shù)顯真空表、可調(diào)) |
東莞市豪恩檢測儀器有限公司
© 2024 版權(quán)所有:東莞市豪恩檢測儀器有限公司 備案號:粵ICP備13048675號 總訪問量:277556 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸